2024年8月1日現在121業者(登録年月日順)
商号または名称 | 登録番号 | 登録年月日 |
SBIリスタ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第1号 | 平成18年10月27日 |
アクア少額短期保険(株) | 近畿財務局長(少額短期保険)第1号 | 平成19年7月25日 |
ジャパン少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第5号 | 平成19年10月25日 |
イオン少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第6号 | 平成19年11月14日 |
SBIいきいき少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第8号 | 平成19年11月22日 |
東京海上ミレア少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第10号 | 平成19年12月10日 |
エイ・ワン少額短期保険(株) | 近畿財務局長(少額短期保険)第2号 | 平成19年12月12日 |
(株)あそしあ少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第11号 | 平成19年12月28日 |
SBIプリズム少額短期保険(株) | 東北財務局長(少額短期保険)第1号 | 平成20年1月31日 |
(株)宅建ファミリー共済 | 関東財務局長(少額短期保険)第12号 | 平成20年2月4日 |
ぜんち共済(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第14号 | 平成20年2月5日 |
SBI日本少額短期保険(株) | 近畿財務局長(少額短期保険)第3号 | 平成20年2月25日 |
スマイル少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第15号 | 平成20年3月17日 |
全管協少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第16号 | 平成20年3月17日 |
さくら少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第17号 | 平成20年3月19日 |
(株)メモリード・ライフ | 関東財務局長(少額短期保険)第18号 | 平成20年3月19日 |
富士少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第21号 | 平成20年3月21日 |
Aライフ(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第22号 | 平成20年3月21日 |
Chubb少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第23号 | 平成20年3月25日 |
ペットメディカルサポート(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第24号 | 平成20年3月26日 |
フローラル共済(株) | 東北財務局長(少額短期保険)第2号 | 平成20年3月31日 |
楽天少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第25号 | 平成20年3月31日 |
あすか少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第26号 | 平成20年3月31日 |
エヌシーシー少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第27号 | 平成20年3月31日 |
ベル少額短期保険(株) | 福岡財務支局長(少額短期保険)第1号 | 平成20年3月31日 |
ABC少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第28号 | 平成20年5月20日 |
NPO法人アビリティクラブたすけあい | 関東財務局長(少額短期保険)第29号 | 平成20年5月29日 |
ジック少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第30号 | 平成20年5月30日 |
(株)クローバー少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第31号 | 平成20年5月30日 |
SBI常口セーフティ少額短期保険(株) | 北海道財務局長(少額短期保険)第1号 | 平成20年5月30日 |
フェニックス少額短期保険(株) | 福岡財務支局長(少額短期保険)第2号 | 平成20年5月30日 |
レキオス少額短期保険(株) | 沖縄総合事務局長(少額短期保険)第1号 | 平成20年5月30日 |
東日本少額短期保険(株) | 東北財務局長(少額短期保険)第3号 | 平成20年6月5日 |
(株)学校安全共済会 | 東海財務局長(少額短期保険)第1号 | 平成20年6月16日 |
ユニバーサル少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第33号 | 平成20年6月30日 |
(株)住宅保障共済会 | 関東財務局長(少額短期保険)第34号 | 平成20年7月10日 |
(株)FPC | 中国財務局長(少額短期保険)第2号 | 平成20年7月14日 |
ヒューマンライフ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第35号 | 平成20年8月29日 |
オリーブ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第36号 | 平成20年8月29日 |
旭化成ホームズ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第37号 | 平成20年9月1日 |
あんしん少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第38号 | 平成20年9月24日 |
まごころ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第39号 | 平成20年9月24日 |
日本共済(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第40号 | 平成20年10月22日 |
(株)SANKO少額短期保険 | 近畿財務局長(少額短期保険)第5号 | 平成20年11月13日 |
セーフティージャパン・リスクマネジメント(株) | 近畿財務局長(少額短期保険)第6号 | 平成20年11月28日 |
(株)賃貸少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第43号 | 平成20年12月10日 |
JMM少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第44号 | 平成20年12月12日 |
e-Net少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第46号 | 平成21年1月20日 |
アイアル少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第47号 | 平成21年1月23日 |
SSIきみどり(株) | 近畿財務局長(少額短期保険)第8号 | 平成24年6月1日(※1) |
(株)もしあん少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第50号 | 平成21年3月16日 |
(株)ビバビーダメディカルライフ | 関東財務局長(少額短期保険)第51号 | 平成21年3月24日 |
あおい少額短期保険(株) | 四国財務局長(少額短期保険)第1号 | 平成21年9月2日 |
(株)FIS | 関東財務局長(少額短期保険)第55号 | 平成21年12月21日 |
エタニティ少額短期保険(株) | 近畿財務局長(少額短期保険)第7号 | 平成22年10月18日 |
AWPチケットガード少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第57号 | 平成23年6月20日 |
プラス少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第59号 | 平成23年6月28日 |
ワーカーズ・コレクティブ共済(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第60号 | 平成24年3月27日 |
日本ペット少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第61号 | 平成24年12月20日 |
チューリッヒ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第63号 | 平成25年5月29日 |
(株)エポス少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第64号 | 平成25年10月22日 |
ユーミーLA少額短期保険(株) | 東北財務局長(少額短期保険)第6号 | 平成26年1月7日 |
東京海上ウエスト少額短期保険(株) | 近畿財務局長(少額短期保険)第10号 | 平成26年3月24日 |
イーペット少額短期保険(株) | 福岡財務支局長(少額短期保険)第3号 | 平成26年7月16日 |
少額短期保険ハウスガード(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第66号 | 平成26年9月18日 |
日本ワイド少額短期保険(株) | 福岡財務支局長(少額短期保険)第5号 | 平成27年3月4日 |
全日ラビー少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第67号 | 平成27年3月26日 |
セキスイハイム不動産少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第68号 | 平成27年5月13日 |
ネットライフ火災少額短期保険(株) | 東北財務局長(少額短期保険)第7号 | 平成27年12月1日 |
スターツ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第69号 | 平成28年3月14日 |
健康年齢少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第70号 | 平成28年4月1日 |
シャーメゾン少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第71号 | 平成28年4月21日 |
イズミ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第72号 | 平成28年10月12日 |
すまい共済(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第73号 | 平成28年10月27日 |
SBIペット少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第74号 | 平成29年2月15日 |
エール少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第76号 | 平成29年6月1日 |
リボン少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第77号 | 平成29年7月6日 |
メディカル少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第78号 | 平成29年7月12日 |
ミカタ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第79号 | 平成29年7月21日(※5) |
(株)ホープ少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第80号 | 平成29年7月24日 |
(株)ヤマダ少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第81号 | 平成29年8月30日 |
Next少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第84号 | 平成29年11月27日 |
USEN少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第85号 | 平成29年12月1日 |
(株)リロ少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第86号 | 平成30年1月19日 |
(株)justInCase | 関東財務局長(少額短期保険)第87号 | 平成30年6月25日 |
東急少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第88号 | 平成30年10月31日 |
ZuttoRide少額短期保険(株) | 東海財務局長(少額短期保険)第5号 | 平成31年2月7日 |
Mysurance(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第89号 | 平成31年2月26日 |
あおぞら少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第91号 | 令和元年6月28日 |
(株)アシロ少額短期保険 | 東海財務局長(少額短期保険)第6号 | 令和2年2月14日 |
つばき少額短期保険(株) | 東北財務局長(少額短期保険)第8号 | 令和2年7月16日 |
スマートプラス少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第93号 | 令和2年8月7日 |
ジェイコム少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第94号 | 令和2年8月31日 |
(株)ZEN少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第95号 | 令和2年9月4日 |
ダブルエー少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第96号 | 令和2年9月30日 |
アフラック少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第97号 | 令和2年12月17日 |
みらい少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第98号 | 令和3年1月29日(※3、4) |
大同火災WiL少額短期保険(株) | 沖縄総合事務局長(少額短期保険)第2号 | 令和3年2月26日 |
第一スマート少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第99号 | 令和3年3月12日 |
i-SMAS少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第100号 | 令和3年5月26日 |
リトルファミリー少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第101号 | 令和3年6月29日 |
MICIN少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第102号 | 令和3年6月30日 |
ワランティ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第104号 | 令和3年12月27日 |
ニッセイプラス少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第105号 | 令和4年3月24日 |
ゼアー少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第106号 | 令和4年3月25日 |
(株)Emyii少額短期保険 | 関東財務局長(少額短期保険)第107号 | 令和4年6月28日 |
(株)きずな少額短期保険 | 東海財務局長(少額短期保険)第7号 | 令和4年11月10日 |
アフラックペット少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第108号 | 令和4年12月22日 |
Tokio Marine X 少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第111号 | 令和5年2月7日 |
あさひ少額短期保険(株) | 近畿財務局長(少額短期保険)第12号 | 令和5年2月15日 |
レジデントインシュアランス少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第112号 | 令和5年2月17日 |
ブレイブ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第110号 | 令和5年2月3日 |
(株)愛グループ少額短期保険 | 福岡財務支局長(少額短期保険)第6号 | 令和5年4月27日 |
ビクトリア少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第113号 | 令和5年5月17日 |
(株)ライフ・ステージ少額短期保険 | 東北財務局長(少額短期保険)第10号 | 令和5年6月23日 |
(株)宅建ファミリーパートナー | 近畿財務局長(少額短期保険)第14号 | 令和5年10月31日(※6) |
ハトネッツ少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第114号 | 令和5年12月13日 |
(株)富山常備健康クラブ | 北陸財務局長(少額短期保険)第1号 | 令和5年12月28日 |
PLT少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第115号 | 令和6年2月26日 |
LASHIC少額短期保険(株) | 東海財務局長(少額短期保険)第8号 | 令和6年5月15日(※7) |
MSプラスワン少額短期保険(株) | 関東財務局長(少額短期保険)第116号 | 令和6年6月26日 |
※1 旧登録番号:関東財務局長(少額短期保険)第48号 旧登録日:平成21年2月16日
※2 旧登録番号:東海財務局長(少額短期保険)第3号 旧登録日:平成24年6月25日
※3 旧登録番号:関東財務局長(少額短期保険)第7号 旧登録日:平成19年11月20日
※4 旧登録番号:近畿財務局長(少額短期保険)第11号 旧登録日:平成26年6月20日
※5 旧登録番号:東北財務局長(少額短期保険)第5号 旧登録日:平成25年5月15日
※6 旧登録番号:関東財務局長(少額短期保険)第92号 旧登録日:令和2年5月12日
※7 旧登録番号:関東財務局長(少額短期保険)第41号 旧登録日:平成20年10月31日